(8162)
77-80-41
66-61-50
Великий Новгород, ул. Псковская, д.59а
ТУ 5762-002-58256885-2007
ИЗОМИН Лайт 25, ИЗОМИН Лайт 35, ИЗОМИН Лайт 50 — это негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе порфирита пироксенового с добавлением доломита.
Область применения:
В качестве ненагруженной тепло-звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки.
Внутренний слой двухслойной изоляции для вентилируемых фасадов.
Тепловая изоляция промышленного оборудования, резервуаров и трубопроводов тепловых сетей, магистральных нефте- и газопроводов, технологических трубопроводов электростанций, металлургических, нефтехимических и других промышленных предприятий.
Характеристика ИЗОМИН Лайт 25, ИЗОМИН Лайт 35, ИЗОМИН Лайт 50:
Физико-механические свойства:
| Наименование | ИЗОМИН Лайт 25 | ИЗОМИН Лайт 35 | ИЗОМИН Лайт 50 |
|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 25 | 35 | 50 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более при температуре: 10 *С (283±5)К 25 *С (298±5)К | 0,037 0,040 | 0,036 0,038 | 0,034 0,036 |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более | 30 | 20 | 10 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее | - | - | - |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | - | - | - |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 1 | 1,4 | 2 |
| Влажность по массе, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 | 1 | 1 |
| Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па после сорбционного увлажнения, %, не более | 35 | 25 | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | - | - | - |
Упаковка: